产业领域 | 特色产业园区 |
高端装备 | 临港新片区大飞机园、北斗西虹桥基地、华东无人机基地、机器人产业园、外高桥智能制造服务产业园、闵行开发区智能制造产业基地、张江机器人谷、长兴海洋装备产业园、临港新片区海洋创新园、中以(上海)创新园、动力之源、虹桥数字物流装备港 |
生物医药 | 张江创新药产业基地、临港新片区生命蓝湾、东方美谷·医药、湾区生命医药港、北上海生物医药产业园、青浦生命科学园、G60生物医药产业基地 |
新兴领域 | 嘉定氢能源、国际氢能谷、宝武(上海)碳中和产业园、数智南大、漕河泾元创未来、张江数链、上海金谷智能终端智造基地 |
先进材料 | 超能新材料科创园、碳谷绿湾产业园、奉贤化工新材料产业园、上海电子化学品专区、Innogreen创新绿洲 |
电子信息 | G60电子信息国际创新产业园、新型显示产业园、临港松江科技城、金桥5G产业生态园、G60松江信创产业园 |
集成电路 | 集成电路设计产业园、临港新片区东方芯港、智能传感器产业园、浦江创芯之城 |
人工智能 | 张江人工智能岛、西岸智慧谷、马桥AI创新试验区、临港新片区信息飞鱼 |
在线新经济 | 张江在线、长阳秀带、市北数智生态园、虹桥之源在线新经济生态园 |
时尚消费品 | 东方美谷·美妆、新食尚都市产业园、江南智造国际设计港 |
汽车 | 临港南桥智行生态谷、临港新能源 |
上海特色产业园区名单上海各批次特色产业园区信息一览
批次 | 发布时间 | 数量 | 规模 | 聚焦领域/说明 |
第一批 | 2020年3月 | 26个 | 总面积近110平方公里,平均面积约3-5平方公里,增量产业空间超过25平方公里,可租售物业超过1400万平方米 | 聚焦集成电路、人工智能、生物医药等关键领域核心环节,加强源头创新,强化产业引领,着力建设产业发展新高地和产城融合新地标 |
第二批 | 2021年4月 | 14个 | 总规划面积近50平方公里,规划产业用地超过30平方公里,可供产业用地超14平方公里,可供物业近1200万方 | 聚焦三大先导产业,推出了特色产业园区5个;聚焦重点领域补链强链,推出了特色产业园区5个;聚焦新兴融合领域,推出特色产业园区4个 |
第三批 | 2022年6月 | 13个 | 空间规模超过40平方公里,可提供产业用地近6平方公里,可提供物业700万方 | 重点聚焦数字经济、绿色低碳、元宇宙、智能终端、时尚消费品5个领域,为企业在上海选址提供了“官方指南” |
上海首批特色产业园区名单
园区名称 | 园区名称 |
张江人工智能岛 | 嘉定氢能港 |
集成电路设计产业园 | G60电子信息国际创新园 |
张江创新药产业基地 | 北上海生物医药产业园 |
金桥5G产业生态园 | 机器人产业园 |
外高桥智能制造服务产业园 | 超能新材料科创园 |
大飞机园 | 湾区生物医药港 |
东方芯港 | 华东无人机基地 |
生命蓝湾 | 东方美谷 |
临港南桥智行生态谷 | 奉贤化工新材料产业园 |
中以(上海)创新园 | 西岸智慧谷 |
碳谷绿湾产业园 | 马桥AI创新区 |
智能传感器产业园 | 闵行开发区智能制造产业基地 |
汽车新能港 | 北斗西虹桥基地 |
上海第二批特色产业园区名单
园区名称 | 园区名称 |
张江在线 | 长兴海洋装备产业园 |
张江机器人谷 | G60生物医药产业基地 |
长阳秀带 | 新型显示产业园 |
浦江创芯之城 | 电子化学品专区 |
临港新片区信息飞鱼 | 青浦生命科学园 |
临港新片区海洋创新园 | 市北数智生态园 |
临港松江科技城 | 虹桥临空数字经济产业园 |
上海第三批特色产业园区名单
园区名称 | 园区名称 |
张江数链 | G60松江信创产业园 |
上海金谷智能终端制造基地 | 宝武(上海)碳中和产业园 |
新食尚都市产业园 | 东方美谷·美妆 |
动力之源 | Innogreen创新绿洲 |
国际氢能谷 | 虹桥数字物流装备港 |
漕河泾元创未来 | 江南智造国际设计港 |
数智南大 | / |